| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Code | 0980108 | 0980110 | 0980112 | 
| Nb de sorties de dérivation | 1 | 1 | 1 | 
| Bande couverte | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 
| Voie de retour | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 
|   Atténuation | 5-470: 8,0 / 9,0 dB | 5-470: 10,0 / 11,0 dB | 5-470: 12,0/ 13,0 dB | 
|   Atténuation passage | 5-470: 1,8 / 2,0 dB | 5-470: 1,5 / 1,7 dB | 5-470: 1,2 / 1,5 dB | 
| Facteur de blindage | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB | 
 AT 108
AT 108
 
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Code | 0980115 | 0980120 | 0980125 | 
| Nb de sorties de dérivation | 1 | 1 | 1 | 
| Bande couverte | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 
| Voie de retour | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 
|   Atténuation | 5-470: 15,0 / 16,0 dB | 5-470: 20,0 / 21,5 dB | 5-470: 25,0 / 26,5 dB | 
|   Atténuation passage | 5-470: 1.0/1.1 dB | 5-470: 0,8 / 1,0 dB | 5-470: 0,8 / 1,0 dB | 
| Facteur de blindage | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB | 
 AT 125
AT 125
 
Dérivateurs 2 sorties 5-2400 MHz Classe A connexion F. Série AT  
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Code | 0980210 | 0980212 | 0980215 | 
| Nb de sorties de dérivation | 2 | 2 | 2 | 
| Bande couverte | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 
| Voie de retour | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 
|   Atténuation | 5-470: 10,0 / 11,0 dB | 5-470: 12.0/13.0 dB | 5-470: 15,0 / 16,0 dB | 
|   Atténuation passage | 5-470: 2.2/2.5 dB | 5-470: 2,0 / 2,1 dB | 5-470: 1,6 / 2,0 dB | 
| Facteur de blindage | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB | 
 AT 210
AT 210
 
| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Code | 0980220 | 0980225 | 0980230 | 
| Nb de sorties de dérivation | 2 | 2 | 2 | 
| Bande couverte | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 
| Voie de retour | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 
|   Atténuation | 5-470: 20,0 / 21,0 dB | 5-470: 25,0 / 26,0 dB | 5-470: 30,0 / 31,0 dB | 
|   Atténuation passage | 5-470: 1,0 / 1,5 dB | 5-470: 1,0 / 1,5 dB | 5-470: 1,0 / 1,4 dB | 
| Facteur de blindage | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB | 
 AT 220
AT 220
 
Dérivateurs 4 sorties 5-2400 MHz Classe A. connexion F. Série AT  
| 
 | |||
| Code | 0980412 | 0980415 | 0980420 | 
| Nb de sorties de dérivation | 4 | 4 | 4 | 
| Bande couverte | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 
| Voie de retour | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 
|   Atténuation | 5-470: 12,0 / 13,0 dB | 5-470: 15,0 / 16,0 dB | 5-470: 20,0 / 21,0 dB | 
|   Atténuation passage | 5-470: 2.2/2.5 dB | 5-470: 1,6 / 2,0 dB | 5-470: 0,8 / 1,1 dB | 
| Facteur de blindage | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB | 
 AT 412
AT 412
 
| 
 | |||
| Code | 0980425 | 0980430 | |
| Nb de sorties de dérivation | 4 | 4 | |
| Bande couverte | 5-4000 MHz | 5-4000 MHz | |
| Voie de retour | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | |
|   Atténuation | 5-470: 25,0 / 26,0 dB | 5-470: 30,0 / 31,0 dB | |
|   Atténuation passage | 5-470: 0,7 / 1,0 dB | 5-470: 0,7 / 1,0 dB | |
| Facteur de blindage | > 100 dB | > 100 dB | 
 AT 425
AT 425
 
 Dérivateurs 6 sorties 5-2400 MHz Classe A connexion F. Série AT  
| 
 | |||
| Code | 0980616 | 0980620 | 0980625 | 
| Nb de sorties de dérivation | 6 | 6 | 6 | 
| Bande couverte | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 5-2400 MHz | 
| Voie de retour | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 
|   Atténuation | 5-470: 16,0 / 17,0 dB | 5-470: 20,0 / 21,0 dB | 5-470: 25,0 / 25,5 dB | 
|   Atténuation passage | 5-470: 5,0 / 6,0 dB | 5-470: 3,7 / 4,0 dB | 5-470: 3,2 / 3,7 dB | 
| Facteur de blindage | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB | 
 AT 620
AT 620
 
 Dérivateurs 8 sorties 5-2400 MHz Classe A connexion F. Série AT  
| 
 | |||
| Code | 0980816 | 0980820 | 0980825 | 
| Nb de sorties de dérivation | 8 | 8 | 8 | 
| Bande couverte | 5-4000 MHz | 5-4000 MHz | 5-4000 MHz | 
| Voie de retour | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 5-30 / 5-65 MHz | 
|   Atténuation | 5-470: 16,0 / 17,0 dB | 5-470: 20,0 / 21,0 dB | 5-470: 25,0 / 25,5 dB | 
|   Atténuation passage | 5-470: 5,0 / 6,0 dB | 5-470: 4,7 / 5,5 dB | 5-470: 3,2 / 3,7 dB | 
| Facteur de blindage | > 100 dB | > 100 dB | > 100 dB | 
 AT 816
AT 816
 

